ダウンライトLED
LumiDas-E [防爆灯] EX16-AFBD
|
サイズ(mm) | Φ180×H334 |
| 重量(g) | 2900 | |
| 消費電力(W) | 16 | |
| 定格電圧(V) | AC100~240 | |
| 色温度(K) | 5300(PURE) | |
| 発光効率(lm/W) | ||
| 寿命(時間) | 40000 | |
| 標準価格(税別) | ¥89,000 | |
| 備考 |
LumiDas-E [防爆灯] EX22-AFBD
|
サイズ(mm) | Φ180×H334 |
| 重量(g) | 2900 | |
| 消費電力(W) | 22 | |
| 定格電圧(V) | AC100~240 | |
| 色温度(K) | 5300(PURE) | |
| 発光効率(lm/W) | ||
| 寿命(時間) | 40000 | |
| 標準価格(税別) | ¥100,000 | |
| 備考 |
LumiDas-E [防爆灯] EX35-AFBD
|
サイズ(mm) | Φ180×H334 |
| 重量(g) | 2900 | |
| 消費電力(W) | 35 | |
| 定格電圧(V) | AC100~240 | |
| 色温度(K) | 5300(PURE) | |
| 発光効率(lm/W) | ||
| 寿命(時間) | 40000 | |
| 標準価格(税別) | ¥130,000 | |
| 備考 |
LumiDas-E [防爆灯] EX55-AFBD
|
サイズ(mm) | Φ321×H5514 |
| 重量(g) | 8200 | |
| 消費電力(W) | 55 | |
| 定格電圧(V) | AC100~240 | |
| 色温度(K) | 5300(PURE) | |
| 発光効率(lm/W) | ||
| 寿命(時間) | 40000 | |
| 標準価格(税別) | ¥197,000 | |
| 備考 |
LumiDas-E [防爆灯] EX75-AFBD
|
サイズ(mm) | Φ321×H514 |
| 重量(g) | 8200 | |
| 消費電力(W) | 75 | |
| 定格電圧(V) | AC100~240 | |
| 色温度(K) | 5300(PURE) | |
| 発光効率(lm/W) | ||
| 寿命(時間) | 40000 | |
| 標準価格(税別) | ¥232,000 | |
| 備考 |



