蛍光灯LED
蛍光灯代用LED導入につきましては、現在ご使用の器具の改造(直結作業)、もしくは専用のアダプターの取付けが必要となります。そのため、弊社では大手メーカー(SANYO製)の製品を取り扱っております。
5000K(昼白色相当)TL-4A01-G13(40形)
|
サイズ(mm) | L1198×W32.5 |
| 重量(g) | 約400 | |
| 消費電力(W) | 20 | |
| 定格電圧(V) | AC100~240 | |
| 色温度(K) | 5000 | |
| 発光効率(lm/W) | 75 | |
| 寿命(時間) | 40000 | |
| 標準価格(税別) | オープン | |
| 備考 |
チューブタイプ:クリア 全光束: 1500lm 販売価格についてはお問い合わせください。 |
5000K(昼白色相当)TL-4A02-G13(40形)
|
サイズ(mm) | L1198×W32.5 |
| 重量(g) | 約400 | |
| 消費電力(W) | 20 | |
| 定格電圧(V) | AC100~240 | |
| 色温度(K) | 5000 | |
| 発光効率(lm/W) | 75 | |
| 寿命(時間) | 40000 | |
| 標準価格(税別) | オープン | |
| 備考 |
チューブタイプ:フロスト 全光束: 1250lm 販売価格についてはお問い合わせください。 |
5000K(昼白色相当)TL-4A03-G13(40形)
|
サイズ(mm) | L1198×W32.5 |
| 重量(g) | 約400 | |
| 消費電力(W) | 20 | |
| 定格電圧(V) | AC100~240 | |
| 色温度(K) | 5000 | |
| 発光効率(lm/W) | 75 | |
| 寿命(時間) | 40000 | |
| 標準価格(税別) | オープン | |
| 備考 |
チューブタイプ:ミルキー 全光束: 1200lm 販売価格についてはお問い合わせください。 |
4200K(白色相当)TL-4C01-G13(40形)
|
サイズ(mm) | L1198×W32.5 |
| 重量(g) | 約400 | |
| 消費電力(W) | 20 | |
| 定格電圧(V) | AC100~240 | |
| 色温度(K) | 4200 | |
| 発光効率(lm/W) | 75 | |
| 寿命(時間) | 40000 | |
| 標準価格(税別) | オープン | |
| 備考 |
チューブタイプ:クリア 全光束: 1300lm 販売価格についてはお問い合わせください。 受注生産: 納期約3ヶ月 |
4200K(白色相当)TL-4C02-G13(40形)
|
サイズ(mm) | L1198×W32.5 |
| 重量(g) | 約400 | |
| 消費電力(W) | 20 | |
| 定格電圧(V) | AC100~240 | |
| 色温度(K) | 4200 | |
| 発光効率(lm/W) | 75 | |
| 寿命(時間) | 40000 | |
| 標準価格(税別) | オープン | |
| 備考 |
チューブタイプ:フロスト 全光束: 1100lm 販売価格についてはお問い合わせください。 受注生産: 納期約3ヶ月 |
